Вас интересует, сколько стоит 1 кг макулатуры в Москве и где можно сдать ненужную бумагу по выгодной цене? Компания «РусМак» осуществляет круглосуточный прием вторсырья у организаций и частных лиц. Мы готовы предложить лучшую стоимость макулатуры весом от 1 кг и выгодные условия сотрудничества.
I. ГОСТ 10700-97.
II. Прайс-лист на покупку макулатуры.
I. ГОСТ 10700-97.
Новое обозначение марки макулатуры | Старое обозначение марки макулатуры | Описание марок макулатуры |
Группа А-высокого качества | ||
МС-1А | МС-1 | Отходы производства белой бумаги (кроме газетной) |
МС-2А | МС-2 | Отходы производства белой бумаги (кроме газетной) в виде обрезков с линовкой и чёрно-белой или цветной полосой. |
МС-3А | МС-4 | Отходы производства белой бумаги из сульфатной небелёной целлюлозы. |
Группа Б-высокого качества | ||
МС-5Б | МС-6 | Отходы производства и потребления гофрированного картона и бумаги. |
МС-6Б | МС-7 | Отходы производства и потребления белого картона в виде обрезков с чёрно-белой полосой или цветной печатью. |
МС-7Б/1 | МС-3/1 | Отходы производства полиграфической промышленности, изданные на белой офсетной бумаге. |
МС-7Б/2 | МС-3 | Отходы производства и потребления полиграфической промышленности, изданные на белой бумаге. |
МС-7Б/3 | МС-3 бытовая | Использованные книги, бумаги, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки и др. виды продукции полиграфической промышленности и бумажных товаров с однокрасочной и цветной печатью без преплётов и корешков, изданные на белой бумаге. |
Группа В-низкого качества | ||
МС-8В/1 | МС-2/2 | Отходы производства белой газетной бумаги без печати. |
МС-8В/2 | МС-10 | Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги. |
МС-9В | МС-8 | Бумажные гильзы, шпули, втулки. |
МС-10В | МС-8 | Литые изделия из бумажной массы. |
МС-11В | МС-9 | Отходы производства и потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием: влагопрочные, битумированные, ламинированные. |
МС-12В | МС-12 | Отходы производства и потребления бумаги и картона чёрного и коричневого цветов. |
МС-13В | МС-11 | Отходы производства и потребления различных видов картона, белой и цветной (кроме чёрного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, афишной, обойной и др. |
II. Прайс-лист на прием макулатуры
Вид макулатуры | Стоимость |
Журналы | до 12000 руб / тонну |
Книги в мягкой и жёсткой обложке | до 12000 руб / тонну |
Ветхие книги | до 12000 руб. / тонну |
Газеты | до 10000 руб / тонну |
Гофрокартон МС-5 Б | до 8000 руб / тонну |
Отходы типографий | до 10000 руб / тонну |
Черно-белый архив 7Б1 | до 16000 руб / тонну |
Полиэтилен "Стрейч" | до 10000 руб / тонну |
Полиэтилен ПВД | до 10000 руб / тонну |
Архивы | до 8000 руб / тонну |
Цена бумажного и картонного вторсырья зависит от ряда факторов:
ее рассортировать. Доход от сдачи макулатуры существенно повысится, если тщательно ее рассортировать. По желанию клиента мы готовы решить эту проблему собственными силами, что уменьшит стоимость вторсырья. Дороже в нашем пункте принимается отсортированная и прессованная бумага, упакованная в кипы весом 200-600 кг.
Компания «РусМак» предлагает сотрудничество по разовой или постоянной сдаче бумажного вторсырья на выгодных для вас условиях. Для этого необходимо связаться с менеджером компании любым удобным для вас способом:
Если вы планируете сдать макулатуру в большом объеме, предлагаем воспользоваться услугами автопарка нашей компании. После оформления заявки на вывоз вторсырья специалист «РусМак» выезжает на объект, чтобы определить его стоимость, после чего оно оплачивается и вывозится спецтранспортом.
Работать с нашей компанией выгодно и удобно по следующим причинам:
Обратившись в компанию «РусМак», вы сделаете свой вклад в улучшение экологической обстановки за счет уменьшения вырубки лесов и получите существенный доход!